Convocatòria PlaTIC PDI 2024
Benvolguda directora/Benvolgut director,
Des de l'any 2020, s'han dut a terme renovacions anuals d'ordinadors portàtils i estacions de treball per al personal docent i investigador (PDI) amb finançament 100% centralitzat, seguint un model de convocatòries anuals. Tanmateix, l'any 2024 no hi haurà una nova convocatòria, sinó que es dotaran els equips que falten perquè tot el personal a temps complet estigui proveït.
A partir de 2025, s’implantarà un nou model de renovació planificada d'acord amb la política d’aprovisionament d’equips de treball, que està pendent d’aprovació per part del Consell de Govern de la UPC el pròxim 10 d'octubre.
Els punts principals d’aquesta nova política són:
-
Abast: Tot el PDI a temps complet (TC), tant funcionari com laboral, vinculat als departaments o exclusivament a l’ICE, tindrà dret a un equip personal estàndard amb finançament centralitzat.
-
Equip personal: L’equip serà assignat nominalment a cada persona i l’acompanyarà en cas de canvi de lloc de treball dins de la UPC.
Per aquest motiu, és fonamental que durant el 2024 tot el PDI inclòs en aquesta nova política tingui un equip assignat i que els equips estiguin correctament inventariats, per tal de facilitar les futures renovacions dins el nou model planificat. Es destinarà una partida d’1.000.000 € de pressupost centralitzat per a aquest propòsit, procedent pel Pla d’Inversions Universitàries (PIU) 2024.
A més, el professorat de nova incorporació a la UPC continuarà rebent equips portàtils com a part d’aquest sistema.
En aquest context, cal que ens indiqueu el nom del PDI i l'equipament que sol·liciteu per aquells que encara no han rebut equipament en els PlaTICs de 2020 a 2023 i, per tant, no han estat inclosos en el cicle de renovació. Per fer-ho, cal que ompliu el formulari a https://espaitic.upc.edu/ca/serveistic/convocatories/plapdi-2024/sol-licitud-docencia-2024 i ens l’envieu abans del 24/10/2024. Haureu d'incloure-hi el full de càlcul que hi trobareu, on haureu d'informar el detall dels equips que vulgueu demanar entenent que, com s’ha fet aquests darrers anys, per qualsevol equip diferent de l’estàndard, l'import del qual superi l'import base unitari establert, caldrà finançar la diferència amb mitjans propis (no de capítol 2).
Per omplir correctament el full de càlcul, cal que: - Descarregueu el full de càlcul del formulari de sol·licitud. - Reanomeneu-lo, indicant en el nom del fitxer el codi del vostre departament. - A la pestanya "Peticions ET", indiqueu el vostre departament al camp "Unitat" i afegiu una línia per cada professor a temps complet al qual li correspongui equipament i indiqueu l'equipament que sol·liciteu per cadascun, omplint els camps corresponents. - Al mateix full de càlcul, a la pestanya de "Resum", podreu consultar els càlculs dels imports resultants, que heu d'informar en el formulari de sol·licitud. - Deseu el full de càlcul i pugeu-lo al formulari de sol·licitud.
A continuació trobareu una taula amb les dades que ens consten dels equips atorgats en les convocatòries anteriors i el nombre de PDI a temps complet actual. La darrera columna indica el nombre d’equips que estimem que us caldrà demanar.
2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ESTIMACIÓ 2024 | ||
Unitat | Nom Unitat | PDI funcionari o laboral a TC | Equips PDI TC | Equips PDI TC | Equips PDI TC | Equips PDI TC | Equips PDI TC |
410 | Institut de Ciències de l'Educació | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
701 | Departament d'Arquitectura de Computadors | 72 | 23 | 11 | 9 | 11 | 18 |
702 | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials | 49 | 13 | 7 | 5 | 7 | 17 |
707 | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial | 57 | 19 | 8 | 6 | 7 | 17 |
709 | Departament d'Enginyeria Elèctrica | 53 | 18 | 8 | 6 | 7 | 14 |
710 | Departament d'Enginyeria Electrònica | 98 | 33 | 16 | 12 | 13 | 24 |
712 | Departament d'Enginyeria Mecànica | 45 | 13 | 6 | 5 | 5 | 16 |
713 | Departament d'Enginyeria Química | 59 | 20 | 10 | 7 | 8 | 14 |
715 | Departament d'Estadística i Investigació Operativa | 36 | 9 | 4 | 3 | 4 | 16 |
717 | Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 |
723 | Departament de Ciències de la Computació | 84 | 30 | 14 | 10 | 11 | 19 |
724 | Departament de Màquines i Motors Tèrmics | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 |
729 | Departament de Mecànica de Fluids | 29 | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 |
731 | Departament d'Òptica i Optometria | 29 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 |
732 | Departament d'Organització d'Empreses | 40 | 17 | 7 | 5 | 6 | 5 |
735 | Departament de Projectes Arquitectònics | 31 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 |
737 | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria | 29 | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 |
739 | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | 90 | 35 | 16 | 12 | 14 | 13 |
740 | Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 |
742 | Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 |
744 | Departament d'Enginyeria Telemàtica | 48 | 16 | 8 | 6 | 7 | 11 |
745 | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia | 34 | 13 | 5 | 4 | 5 | 7 |
747 | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació | 23 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 |
748 | Departament de Física | 121 | 40 | 18 | 14 | 15 | 34 |
749 | Departament de Matemàtiques | 124 | 53 | 25 | 17 | 17 | 12 |
750 | Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC | 46 | 12 | 6 | 4 | 5 | 19 |
751 | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | 125 | 38 | 19 | 14 | 16 | 38 |
752 | Departament de Representació Arquitectònica | 24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 |
753 | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | 55 | 16 | 7 | 5 | 6 | 21 |
756 | Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 |
758 | Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Comparteix: