Informació econòmica
Per cada unitat, s’han creat documents As d’autorització per cada expedient de contractació excepte per els ordinadors de sobretaula ET5 (en aquest cas, ho ha de fer la unitat, indicant a l'expedient: Acord CSUC 19/19 Lot 3).
Podeu consultar la informació dels expedients a la següent taula:
Núm. expedient | Proveïdor | CODI SAP | Acord CSUC | Lot | Descripció |
---|---|---|---|---|---|
SU061000CB2020070 | INFOREIN | 5010935 | 19/19 | Lot 1 | Ordinadors de sobretaula ET3 |
SU061000CB2021005 | INFOREIN | 5010935 | 19/19 | Lot 1 | Webcams i auriculars |
SU061000CB2020071 | SEMIC | 5001201 | 19/19 | Lot 2 | Ordinadors de sobretaula ET4, monitors-teclats portàtils |
- | INFOREIN | 5010935 | 19/19 | Lot 3 | Ordinadors de sobretaula ET5 |
SU061000CB2020072 | SEMIC | 5001201 | 19/19 | Lot 6 | Portàtils PT1 |
SU061000CB2020075 | SEMIC | 5001201 | 19/19 | Lot 6 | Portàtils PT2 |
SU061000CB2021002 | ASSECO | 5007671 | 19/05 | Lot 1 | Equips amb sistema operatiu Mac o IOS |
SU061000CB2021001 | ASSECO | 5007671 | 19/05 | Lot 4 | Tauletes |
I les vostres As al SAP amb les dades de la convocatòria del PLA PDI 2020:
- Projecte = 0-GC COVID
- Posició pressupostaria = G/62204/ESP
- Centre gestor =UUU000 (unitat)
Donat que aquesta convocatòria compren dos anys econòmics, aquestes As es van arrossegar i a principis de la setmana del 7 de febrer el servei d’economia va traspassar els romanents.
Comparteix: